Name | 社名篠田鉄工株式会社 SHINODA IRON WORKS Co.,Ltd. |
Chairman and Representative Director | 代表取締役会長篠田 一夫 Kazuo Shinoda |
President and Representative Director | 代表取締役社長篠田 好美 Yoshimi Shinoda |
TEL | 0537-86-2743(代表) |
FAX | 0537-86-4394 |
Address | 所在地〒437-1604 静岡県御前崎市佐倉1120 1120 Sakura, Omaezaki-shi, Shizuoka 437-1604, Japan |
Capital | 資本金1,000万 10 million |
沿革
昭和45年 3月 March 1970 | 篠田鉄工所設立 SHINODA IRON WORKS Co.,Ltd. established |
昭和56年 10月 October 1981 | 篠田鉄工株式会社設立 法人化 Incorporated as Shinoda Ironworks Co. |
平成1年 1991 | 南工場増設 Expanded South Plant |
平成18年 2006 | 北工場増設拡張 Expanded and expanded the North Plant |
主要取引先 Main Clients
- (株)シーテック
- フジテック(株)
- (株)キャタラー
- 多摩化学工業(株)
- 寿工業(株)
- 名古屋精密工業(株)
- テクノエレベーター(株)
- (有)エボルブルス
- 岸萬塗装(株)
- 三原工業(株)
- (株)エコアドバンス
- (株)蔦木
他
- Ctec Co., Ltd.
- Fujitec Co., Ltd.
- CATALER Co., Ltd.
- Tama Chemical Industry Co., Ltd..
- Kotobuki Industry Co., Ltd.
- Nagoya Seimitsu Industry Co., Ltd.Co.
- Techno Elevator Co., Ltd.
- Evolvulus Co., Ltd.
- Kishiman Coating Co., Ltd.
- Mihara Industry Co., Ltd.
- Eco Advance Co., Ltd.
- Tsutaki Co., Ltd.
Others